| مرحله | عوامل حیاتی موفقیت | معیار سنجش (Metrtic) | ابزارها و تکنیک ها |
| استراتژی محصول جدید | استراتژی واضح | بازگشت سرمایه | تحلیل مالی |
| تولید ایده | استراتژی که خوب برای آن ارتباطات برقرار شده است | درجه ارتباطات | کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزار ارتباطات |
| رویکرد مردم نگاری | |||
| آزمایش و مسائل کسب و کاری | آمادگی پیشاپیش | ارزش تجاری مورد انتظار (ECV) | روش ارزیابی مالی |
| ارزش جاری خالص (NPV) | |||
| نرخ داخلی بازگشت(IRR) | |||
| شاخص بهره وری (PI) | |||
| توسعه | سرعت | زمان توسعه | انسجام تیم |
| بازخور مشتری | درجه یکپارچگی کارکردی | پویایی و انعطاف پذیری کافی در زمان ایده تا بازار | |
| درجه تعهد تیم | درجه تقارن و توازی در سازمان | ||
| همزمانی فعالیت ها | |||
| درجه تلاش برای طراحی بر مبنای اولویت های واقعی مشتری | |||
| آزمون(تست) | کارایی محصول | بازدهی محصول | تست اعتبار و صحت |
| پذیرش مشتری | ارزش ادراک شده مشتری | آزمون کاربر و میدان(Field) |
جدول: عوامل حیاتی موفقیت و معیارهای سنجش برای مراحل فرایند توسعه محصول جدید
منبع:
Zemlickiene, Vaida, Ioannis Maditinos, Dimitrios. (2012) MARKETING STRATEGY FORMULATION FOR INNOVATIVE PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS BUSINESS: THEORY AND PRACTICE 13(4): 365–۳۷۴